Receitas e Despesas/Multas – 2018
23 DE julho DE 2019
Veja, no demonstrativo, referente ao exercício de 2018, como o Detran-CE aplica os recursos oriundos de multas. A receita de multas foi R$ 120.782.359,12 e o total aplicado nas áreas obrigatórias foi de R$ 115.368.217,96.
O Artigo 320, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, determina que a receita de multas deve ser aplicada obrigatoriamente nas áreas de sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
DEPARTAMETO ESTADUAL DE TRÂNSITO | |
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/CE. | |
NÚCLEO DE CONTROLE CONTÁBIL E EXECUÇÃO FINANCEIRA. | |
RECEITAS E INVESTIMENTOS REFERENTES AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO CONFORME ART. 320 DO CTB. | |
2018 | |
JANEIRO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 53.188 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 9.901.100,76 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 0,00 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 0,00 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 493.904,94 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 493.904,94 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – JANEIRO | 493.904,94 |
FEVEREIRO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 37.026 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 7.075.045,50 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 0,00 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 2.452.261,79 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 2.452.261,79 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 390.532,69 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 353.693,53 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 36.839,16 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – FEVEREIRO | 2.842.794,48 |
MARÇO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 48.050 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 9.307.535,28 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 7.942.849,46 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 5.469.961,57 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 1.294.447,84 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL – SINALIZADORES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 35.000,00 |
CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRÁFEGOS, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 96.315,51 |
EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO – PÓRTICOS E SEMI-PÓRTICOS INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 236.954,70 |
DEFENSAS METALICAS | 810.169,84 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 6.287.584,17 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 6.287.584,17 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 861.214,40 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 465.376,80 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 32.952,12 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 326.360,75 |
EMISSÃO (CNH POPULAR) | 4.786,56 |
EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS (CNH POPULAR) | 31.738,17 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – MARÇO | 15.091.648,03 |
ABRIL | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 47.238 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 9.167.542,31 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 4.310.333,61 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 2.213.964,92 |
GESTÃO DO TRÂNSITO – SERVIÇOS NA GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 714.531,87 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 390.830,46 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL – SINALIZADORES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 186.500,00 |
DEFENSAS METALICAS | 804.506,36 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 1.542.000,00 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO | 1.542.000,00 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.249.565,93 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 458.377,10 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 21.093,70 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 389.560,52 |
EMISSÃO (CNH POPULAR) | 3.490,20 |
EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS (CNH POPULAR) | 377.044,41 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – ABRIL | 7.101.899,54 |
MAIO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 46.060 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 9.204.841,08 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 5.066.903,25 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 2.136.422,18 |
GESTÃO DO TRÂNSITO – SERVIÇOS NA GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 1.129.576,27 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 639.385,28 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL – SINALIZADORES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 205.500,00 |
DEFENSAS METALICAS | 956.019,52 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 3.171.286,14 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 3.171.286,14 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 885.704,25 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 460.242,14 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 26.631,66 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 273.351,99 |
EMISSÃO (CNH POPULAR) | 25.478,46 |
EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS (CNH POPULAR) | 100.000,00 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – MAIO | 9.123.893,64 |
JUNHO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 44.990 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 8.872.607,03 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 3.620.743,40 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 2.343.415,67 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 784.661,39 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL – SINALIZADORES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 20.000,00 |
DEFENSAS METALICAS | 472.666,34 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 1.102.040,00 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO | 1.102.040,00 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 494.879,52 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 443.630,40 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 29.809,32 |
EMISSÃO (CNH POPULAR) | 21.439,80 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – JUNHO | 5.217.662,92 |
JULHO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 51.085 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 10.168.833,06 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 3.293.084,37 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 2.795.259,11 |
GESTÃO DO TRÂNSITO – SERVIÇOS NA GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 497.825,26 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 0,00 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.440.630,24 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 508.441,72 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 1.612.634,83 |
EMISSÃO (CNH POPULAR) | 109.592,28 |
EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS (CNH POPULAR) | 209.961,41 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – JULHO | 5.733.714,61 |
AGOSTO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 49.526 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 9.918.067,70 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 3.914.538,29 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 2.296.036,87 |
GESTÃO DO TRÂNSITO – SERVIÇOS NA GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 514.646,05 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 954.539,87 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL – SINALIZADORES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 25.000,00 |
EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO – PÓRTICOS E SEMI-PÓRTICOS INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 124.315,50 |
DEFENSAS METALICAS | |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 16.737.544,08 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO | 7.136.076,90 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 9.601.467,18 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.984.226,52 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 495.903,41 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 172.816,02 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS – PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA NO TRÂNSITO PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO/CE | 401.818,75 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 913.688,34 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – AGOSTO | 22.636.308,89 |
SETEMBRO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 45.060 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 8.925.287,16 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 6.213.184,34 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 3.663.482,26 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 2.342.118,08 |
EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO – PÓRTICOS E SEMI-PÓRTICOS INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 207.584,00 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 3.213.890,51 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 3.213.890,51 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.541.403,97 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 446.264,39 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 904.825,24 |
EMISSÃO (CNH POPULAR) | 29.168,10 |
EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS (CNH POPULAR) | 161.146,24 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – SETEMBRO | 10.968.478,82 |
OUTUBRO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 88.538 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 15.439.139,07 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 5.273.513,21 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 3.437.081,46 |
GESTÃO DO TRÂNSITO – SERVIÇOS NA GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 590.800,87 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 1.195.630,88 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL – SINALIZADORES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 50.000,00 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 3.215.214,38 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 3.215.214,38 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.358.208,12 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 478.802,58 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 4.567,43 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 702.057,62 |
EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS (CNH POPULAR) | 172.780,49 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – OUTUBRO | 9.846.935,71 |
NOVEMBRO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 64.978 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 11.389.594,02 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 8.989.512,25 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 7.634.659,28 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 1.175.807,97 |
EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO – PÓRTICOS E SEMI-PÓRTICOS INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 179.045,00 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 3.165.894,42 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 3.165.894,42 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 875.397,93 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 421.018,49 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS – PROJETO CICLOFAIXA DE LAZER CARIRI | 93.002,80 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 361.376,64 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – NOVEMBRO | 13.030.804,60 |
DEZEMBRO | |
QUANTIDADE DE MULTAS ARRECADADAS | 59.518 |
RECEITA ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 11.412.766,15 |
SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 3.686.751,37 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO – VERTICAL E HORIZONTAL INSTALADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 1.021.336,29 |
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA – TACHA E TACHÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS | 2.665.415,08 |
FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 7.491.397,36 |
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE INFRAÇÕES INSTALADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS. | 7.491.397,36 |
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.102.023,05 |
FUNSET – ART.320 – CTB – FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO). | 476.891,91 |
TRANSPORTE E LANCHES-PARA ALUNOS DE COLÉGIOS PÚBLICOS QUE VISITAM AS ESCOLAS DE TRÂNSITO MARAPONGA E SOBRAL. | 10.244,52 |
CNH POPULAR (CURSO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) | 1.614.886,62 |
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS – DEZEMBRO | 13.280.171,78 |
RECEITA TOTAL ARRECADADA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 120.782.359,12 |
TOTAL DO INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS | 115.368.217,96 |
SALDO A SER APLICADO EM 2019 COM RECURSO DE MULTAS | 5.414.141,16 |
- Clique aqui para ver o Período de Janeiro a Dezembro / 2017