Receitas e Despesas/Multas – 2016
09 DE maio DE 2018 #despesas #multas #receitas
DEPARTAMETO ESTADUAL DE TR�NSITO | |
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/CE. | |
N�CLEO DE CONTROLE CONT�BIL E EXECU��O FINANCEIRA. | |
RECEITAS E INVESTIMENTOS REFERENTES AS INFRA��ES DE TR�NSITO CONFORME ART. 320 DO CTB. | |
PER�ODO JANEIRO A DEZEMBRO / 2016 | |
� | |
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA INFRA��ES DE TR�NSITO | – |
� | � |
SINALIZA��O E ENGENHARIA DE TR�FEGO | 29.124.448,44 |
VERTICAL | 7.697.650,12 |
HORIZONTAL | 8.495.437,45 |
POSTES P/ SUPORTE DE SINALIZA��O VERTICAL | 52.000,00 |
GEST�O DO TR�NSITO | 5.479.984,54 |
DISPOSITIVOS DE SEGURAN�A VI�RIA | 1.041.480,63 |
MATERIAL DE SINALIZA��O VISUAL | 665.040,00 |
DEFENSAS METALICAS | 5.260.310,70 |
CONE DE SINALIZA��O | 432.545,00 |
FISCALIZA��O E POLICIAMENTO DE TR�NSITO | 46.626.775,90 |
OPERA��O RADAR | 923.363,24 |
COMBUST�VEL E LUBRIFICANTES | 953.484,87 |
MANUTEN��O VE�CULOS | 1.557.518,76 |
NOTIFICA��O DE AUTUA��O E PENALIDADE | 11.723.709,70 |
MANUTEN��O DE ETILOMETRO | 507.932,73 |
DI�RIAS | 2.800.000,00 |
MONITORAMENTO ELETR�NICO DE INFRA��ES | 24.791.728,03 |
APREENS�O DE ANIMAIS | 2.441.786,20 |
TRATAMENTO DE ANIMAIS | 269.851,44 |
LOC. DE RETROESCAVADEIRA MANUT. DA FAZENDA DR� PAULA RODRIGUES. | 120.986,50 |
ALIMENTO DE ANIMAIS | 536.414,43 |
EDUCA��O DE TR�NSITO | 16.325.838,58 |
FUNSET | 4.329.432,50 |
TRANSPORTE DOS ALUNOS | 232.789,13 |
LANCHE DOS ALUNOS | 51.904,40 |
CAMPANHAS EDUCATIVAS | 228.243,98 |
CURSOS (MOTOTAXISTA/MOTOFRETISTA) | 8.245,80 |
CONSTRU��O DA ESCOLINHA DE TR�NSITO EM JUAZEIRO/CE | 799.668,26 |
CNH POPULAR | 6.864.822,11 |
EMISS�O (CNH POPULAR) | 408.336,09 |
EXAMES M�DICOS E PSICOL�GICOS (CNH POPULAR) | 3.402.396,31 |
� | |
TOTAL DO INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS | 92.077.062,92 |
� | |
CONFORME O ART. 320 DO CTB, O DETRAN-CE APLICOU 100 % DO VALOR ARRECADADO COM RECURSOS DE MULTAS. | |
� | |
� |
- Clique aqui para ver o Per�odo de Janeiro a Dezembro / 2017